Dus
Cumpana - Constanta
Autobuz
Sensuri
Întors
Gara - Linii Metropolitan
Întors este mai lung cu 0,1 km.
Vehicule acum
Cât de des e programată
Intervalele din orar nu sunt încă în date.
Golul real față de orar
Niciun vehicul cu progres pe traseu.
Dus și întors
Întors e mai lung cu 91 m. Ambele sensuri pe hartă.
Scoase de pe linie
Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.
| Când | Înmatriculare | Pe linie din | Cât a stat | Ce s-a întâmplat |
|---|---|---|---|---|
| 04.11 02:49 | CT-18-GUI | 03.11 05:16 | 21 h 33 min | A dispărut din lista live |
| 04.11 02:29 | CT-18-GVO | 02.11 06:25 | 44 h 4 min | A rămas fără linie |
| 04.11 00:01 | CT-18-GOL | 03.11 22:34 | 1 h 27 min | A rămas fără linie |
| 03.11 23:32 | CT-13-AXV | 03.11 05:36 | 17 h 56 min | A rămas fără linie |
| 03.11 22:29 | CT-18-GOL | 03.11 21:02 | 1 h 27 min | A rămas fără linie |
| 03.11 20:50 | CT-18-GOL | 03.11 12:00 | 8 h 49 min | A rămas fără linie |
| 03.11 10:57 | CT-18-GOL | 03.11 07:56 | 3 h 1 min | A rămas fără linie |
| 03.11 05:58 | CT-18-GUN | 02.11 17:23 | 12 h 35 min | A trecut pe linia 2-43 |
| 03.11 04:55 | CT-18-GUK | 02.11 06:25 | 22 h 30 min | A rămas fără linie |
| 03.11 02:41 | CT-18-GON | 02.11 06:51 | 19 h 50 min | A rămas fără linie |
| 02.11 17:46 | CT-18-GUI | 02.11 15:36 | 2 h 10 min | A trecut pe linia 2-43 |
| 02.11 17:10 | CT-18-GUN | 02.11 15:37 | 1 h 33 min | A rămas fără linie |
| 02.11 15:36 | CT-18-GUN | 02.11 06:25 | 9 h 11 min | A rămas fără linie |
| 02.11 12:08 | CT-18-GUI | 02.11 08:21 | 3 h 47 min | A trecut pe linia 2-43 |
| 02.11 09:35 | CT-13-AXV | 01.11 07:53 | 25 h 42 min | A trecut pe linia 2-43 |
| 02.11 08:16 | CT-18-GUI | 02.11 06:25 | 1 h 51 min | A trecut pe linia 2-43 |
Ieșite de pe traseu
Autobuzul rămâne anunțat pe o linie, dar merge pe traseul alteia: cel puțin 3 minute la rând și 400 de metri parcurși acolo. O oprire lângă depou, o abatere scurtă, o stradă comună mai multor linii sau un drum care nu urmează nicio linie nu intră aici. Dacă feed-ul îi schimbă numărul liniei, apare la „Scoase de pe linie”.
| Când | Înmatriculare | Anunțat pe | A mers pe | Cât a ținut | Departe de traseu |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 22:41 | CT-18-GUN | 2-43 | 220 | 6 min | 3,0 km |
| 03.11 21:14 | CT-18-GUN | 2-43 | 220 | 39 min | 3,0 km |
| 03.11 21:11 | CT-13-AXV | 220 | 2-43 | 14 min | 815 m |
| 03.11 19:49 | CT-13-AXV | 220 | 2-43 | 13 min | 778 m |
| 03.11 19:40 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 41 min | 3,0 km |
| 03.11 19:09 | CT-18-GVO | 220 | 2-43 | 15 min | 822 m |
| 03.11 18:21 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 42 min | 3,0 km |
| 03.11 17:42 | CT-18-GVO | 220 | 2-43 | 15 min | 828 m |
| 03.11 17:04 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 40 min | 3,0 km |
| 03.11 15:50 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 35 min | 3,0 km |
| 03.11 14:20 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 44 min | 3,0 km |
| 03.11 12:59 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 38 min | 3,0 km |
| 03.11 12:25 | CT-18-GVO | 220 | 2-43 | 15 min | 793 m |
| 03.11 12:16 | CT-18-GOL | 220 | 2-43 | 14 min | 785 m |
| 03.11 11:42 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 36 min | 3,0 km |
| 03.11 10:20 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 36 min | 3,0 km |
| 03.11 09:04 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 33 min | 3,0 km |
| 03.11 08:03 | CT-18-GVO | 220 | 2-43 | 13 min | 781 m |
| 03.11 07:51 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 32 min | 3,0 km |
| 03.11 06:31 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 36 min | 3,0 km |
| 03.11 06:23 | CT-18-GVO | 220 | 2-43 | 16 min | 784 m |
| 03.11 05:10 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 41 min | 3,0 km |
| 03.11 05:07 | CT-18-GUN | 220 | 2-43 | 19 min | 824 m |
| 03.11 04:51 | CT-18-FIJ | 2-43 | 220 | 25 min | 3,0 km |
| 03.11 04:01 | CT-13-AXV | 2-43 | 220 | 18 min | 3,0 km |
| 03.11 00:36 | CT-13-AXV | 2-43 | 220 | 18 min | 3,0 km |
| 02.11 18:38 | CT-13-AXO | 100 | 220 | 14 min | 3,0 km |
| 02.11 18:07 | CT-13-AXO | 100 | 220 | 22 min | 3,0 km |
| 02.11 16:18 | CT-18-FIJ | 2-43 | 220 | 44 min | 3,3 km |
| 02.11 11:47 | CT-18-GUI | 220 | 2-43 | 21 min | 459 m |
| 02.11 09:21 | CT-13-AXV | 220 | 2-43 | 14 min | 780 m |
| 02.11 07:43 | CT-13-AXV | 220 | 2-43 | 20 min | 816 m |
| 02.11 06:11 | CT-13-AXV | 220 | 2-43 | 14 min | 794 m |
| 02.11 06:08 | CT-18-GVO | 2-43 | 220 | 17 min | 3,3 km |
| 02.11 05:52 | CT-18-GUI | 2-43 | 220 | 33 min | 3,2 km |
| 02.11 05:13 | CT-18-GUN | 2-43 | 220 | 37 min | 3,0 km |
| 02.11 04:50 | CT-18-GVO | 2-43 | 220 | 41 min | 3,3 km |
| 01.11 23:15 | CT-13-DLT | 43C | 220 | 33 min | 3,0 km |
| 01.11 22:01 | CT-13-DLT | 43C | 220 | 42 min | 3,0 km |
| 01.11 20:33 | CT-13-DLT | 43C | 220 | 41 min | 3,0 km |
Orarul unei curse
Orele de sosire și plecare nu sunt în răspunsul API, așa că durata pe orar și așteptarea la capăt rămân necalculate.
Cel mai lung interval, în linie dreaptă: Mugurului – Rasaritului, 4,3 km.