43C Tom - Spitalul Juderean
Autobuz
în scaun rulant
Întors este mai lung cu 0,4 km.
Capete
Dus · Cap Linie Gara · din Cap Linie TOM spre Cap Linie Gara
Întors · Cap Linie TOM · din Cap Linie Gara spre Cap Linie TOM
Dus · Cap Linie Gara
18 stații · 7,9 km · —–—
Întors · Cap Linie TOM
17 stații · 8,2 km · —–—
Cât de des e programată
| Sens | Oră | Curse | Interval din orar |
|---|
Golul real față de orar
Niciun vehicul cu progres pe traseu.
Vehicule acum
- CT-18-FIH · · fără estimare · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-18-GUJ · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-18-GUN · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
Scoase de pe linie
Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.
Niciun autobuz scos de pe această linie de când colectăm.
Orarul unei curse
Cel mai lung interval dintre două stații consecutive, în linie dreaptă: Constanta – Hortensiei, 745 m.
Orele de sosire și plecare nu sunt în răspunsul API, așa că durata pe orar și așteptarea la capăt rămân necalculate.
Acces necunoscut la cursă. Biciclete, acces necunoscut la cursă.
| # | Stație | Sosire | Plecare | Destinație | Urcare | Coborâre | Oră |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cap Linie TOM 380 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Selgros 198 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Constanta 195 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Hortensiei 189 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Tulcei 185 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Zmeurei 131 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Tomis 3 169 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Dacia 165 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Liceul Teh. Tomis 159 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Spitalul Judetean 153 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Calarasi 149 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Tudor Vladimirescu 394 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Parc Oleg Danovski 395 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Parcul Arheologic 078 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | C.Cultural Jean Constantin 079 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Atelierelor 080 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Sp.Clinic de Boli Infect. 081 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Cap Linie Gara 006 | — | — | — | — | — | — |
Același bloc
- 43C · Cap Linie TOM