Stații
Numărul scris pe stâlpul stației, numele, stațiile cu același nume pe sensuri diferite și locurile prin care trec cele mai multe linii.
Cele mai multe linii
| Stație | Cod | Linii |
|---|---|---|
| Brotacei | 118 | 7 |
| Brotacei | 175 | 7 |
| Sc. Nr 38 Dimitrie Cantemir | 183 | 7 |
| Scoala Nr. 29 Mihai Viteazul | 177 | 7 |
| Atelierelor | 123 | 6 |
| Atelierelor | 080 | 6 |
| C.Cultural Jean C-tin | 124 | 6 |
| Cap linie Poarta 2 | 137 | 6 |
| Hortensiei | 189 | 6 |
| Hortensiei | 191 | 6 |
| Suceava | 173 | 6 |
| Tulcei | 187 | 6 |
| Tulcei | 185 | 6 |
| Zmeurei | 131 | 6 |
| C.Cultural Jean Constantin | 079 | 5 |
Același nume
Când două stații au același nume, sunt de obicei cei doi stâlpi ai sensurilor opuse. Fiecare stâlp are numărul lui, scris pe el.