5B Gara - KM 4 - Confort Urban
Autobuz
în scaun rulant
Dus este mai lung cu 2,0 km.
Capete
Dus · Gara · din Cap Linie Confort Urban spre Gara
Întors · Cap Linie Confort Urban · din Gara spre Cap Linie Confort Urban
Dus · Gara
19 stații · 9,6 km · —–—
Întors · Cap Linie Confort Urban
18 stații · 7,6 km · —–—
Cât de des e programată
| Sens | Oră | Curse | Interval din orar |
|---|
Golul real față de orar
Niciun vehicul cu progres pe traseu.
Vehicule acum
- CT-16-HEJ · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-16-HEK · · fără estimare · GPS vechi · pe linie din 16.10 01:03
- CT-16-HET · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
Scoase de pe linie
Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.
Niciun autobuz scos de pe această linie de când colectăm.
Orarul unei curse
Cel mai lung interval dintre două stații consecutive, în linie dreaptă: Parc KM 4-5 – Directia Sanitar-Vet., 968 m.
Orele de sosire și plecare nu sunt în răspunsul API, așa că durata pe orar și așteptarea la capăt rămân necalculate.
Acces necunoscut la cursă. Biciclete, acces necunoscut la cursă.
| # | Stație | Sosire | Plecare | Destinație | Urcare | Coborâre | Oră |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cap Linie Confort Urban 002 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Varful cu Dor 099 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Soseaua din Vii 101 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Comarnic 103 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mesteacanului 390 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Teiului 318 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Fantanele 316 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Mesterul Manole 320 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Muscatelor 332 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Soarelui 326 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Bifurcatie Cumpana 107 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Constanta Sud 108 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Mugurului 106 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Parc KM 4-5 110 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Directia Sanitar-Vet. 112 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Far 053 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | C.A.Rosetti 051 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Stadionul Portul 098 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Gara 176 | — | — | — | — | — | — |
Același bloc
- 5B · Cap Linie Confort Urban