1 Sere-PiataTomis 3
Autobuz
în scaun rulant
Dus este mai lung cu 1,5 km.
Capete
Dus · Piata Tomis 3 · din Cap Linie Confort Urban spre Piata Tomis 3
Întors · Cap Linie Confort Urban · din Piata Tomis 3 spre Cap Linie Confort Urban
Dus · Piata Tomis 3
18 stații · 10,6 km · —–—
Întors · Cap Linie Confort Urban
19 stații · 9,2 km · —–—
Cât de des e programată
| Sens | Oră | Curse | Interval din orar |
|---|
Golul real față de orar
Niciun vehicul cu progres pe traseu.
Vehicule acum
- CT-13-CCH · · fără estimare · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-13-CCX · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-13-ELH · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
Scoase de pe linie
Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.
Niciun autobuz scos de pe această linie de când colectăm.
Orarul unei curse
Cel mai lung interval dintre două stații consecutive, în linie dreaptă: Dobrogea – Alba Iulia, 1,1 km.
Orele de sosire și plecare nu sunt în răspunsul API, așa că durata pe orar și așteptarea la capăt rămân necalculate.
Acces necunoscut la cursă. Biciclete, acces necunoscut la cursă.
| # | Stație | Sosire | Plecare | Destinație | Urcare | Coborâre | Oră |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cap Linie Confort Urban 002 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Gheorghe Marinescu 308 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Piata CET 152 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Cumpenei 180 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Dobrogea 184 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Alba Iulia 188 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Nicolae Filimon 192 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Crisul Repede 194 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Varianta Ovidiu 224 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Baba Novac 226 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Metro 232 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Vivo 234 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Sala Polivalenta 291 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Cismea 295 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Hortensiei 189 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Tulcei 185 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Suceava 173 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Piata Tomis 3 017 | — | — | — | — | — | — |
Același bloc
- 1 · Cap Linie Confort Urban